
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司擬對湖南長沙果福車業(yè)有限公司等10戶債權(quán)資產(chǎn)(簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)進(jìn)行處置。截至2026年1月12日,該標(biāo)的資產(chǎn)本金余額101,206,961.43元,利息及遲延履行金50,523,923.68元,其他費用846,348.87元,債權(quán)總額合計 152,577,233.98元。資產(chǎn)信息見附件《標(biāo)的資產(chǎn)清單》。
上述標(biāo)的資產(chǎn)的交易對象須為在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,且財務(wù)狀況良好,具有足夠支付能力。但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司的工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該標(biāo)的資產(chǎn)。
公告有效期:自本公告發(fā)布之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:自本公告發(fā)布之日起7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:林經(jīng)理 聯(lián)系電話:18627576332 電子郵件:linjingyuan@xjjt.com.cn
通訊地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道茶子山東路112號濱江金融中心二期T1棟39-40層。
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0731-89945731,李先生
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:amc-iad@xjjt.com.cn,湘江資產(chǎn)監(jiān)察審計部
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項要約,以上資產(chǎn)信息僅供參考,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
附件:標(biāo)的資產(chǎn)清單
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2026年1月26日
標(biāo)的資產(chǎn)清單 | |||||||
單位:人民幣元 | |||||||
債務(wù)人 | 抵質(zhì)押物 | 擔(dān)保人 | 本金 | 利息及遲延履行金 | 其他費用 | ||
1 | 湖南長沙果福車業(yè)有限公司 | 湖南長沙果福車業(yè)有限公司名下位于長沙縣果園鎮(zhèn)的13處房產(chǎn)(建筑面積合計25437.81平方米)及2宗土地(面積合計34250平方米) | 湖南長沙果福車業(yè)有限公司、梁立存、徐亮科、湖南新都科技股份有限公司 | 38,980,000.00 | 977,723.56 | 284,602.00 | |
2 | 湖南睿博礦業(yè)有限公司 | / | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、湖南榮桓科技有限公司、顏秋咀、王懷妹、羅整斌、唐鵲鵑、王新平、羅運蓮 | 3,610,740.68 | 3,463,462.47 | 40,150.00 | |
3 | 衡陽市雁峰區(qū)瑪莎蒂娜婚紗攝影樓 | / | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、湖南貳陸捌捌文化創(chuàng)意有限公司、彭進(jìn)文、彭宏燕 | 3,499,124.07 | 4,255,608.73 | 36,040.00 | |
4 | 衡陽市銘發(fā)化工有限公司 | / | 湖南鼎和投資擔(dān)保有限公司、周工、章宗桃 | 4,609,769.23 | 5,326,278.21 | 44,288.00 | |
5 | 衡陽榮衡正泰電器有限公司 | / | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、劉榮衡、柯友輝、柯南、何志翔 | 4,516,251.31 | 5,104,904.88 | 43,680.00 | |
6 | 衡陽縣西廂米業(yè)有限公司 | / | 衡陽安邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、衡陽市泰源昇科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 9,900,000.00 | 11,696,385.63 | 83,847.49 | |
7 | 衡陽市泰源昇科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 衡陽安邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、衡陽縣西廂米業(yè)有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 4,900,000.00 | 5,802,873.96 | 47,693.74 | |
8 | 衡陽澤豐園工貿(mào)發(fā)展有限公司 | / | 柳州瑞昱鋼鐵銷售有限公司、趙晶晶、何平、何壽生、譚美玲 | 24,212,826.00 | 3,490,105.66 | 222,231.00 | |
9 | 長沙寧韶食品股份有限公司 | / | 劉為清、寧鄉(xiāng)縣中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司 | 1,999,849.28 | 3,054,970.52 | 13,687.14 | |
10 | 湖南大昌供應(yīng)鏈股份有限公司 | / | 向衛(wèi)紅、陳迅、周紅強、寧鄉(xiāng)縣中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司 | 4,978,400.86 | 7,351,610.06 | 30,129.50 | |
合計 | 101,206,961.43 | 50,523,923.68 | 846,348.87 | ||||
基準(zhǔn)日:2026年1月12日 注:1、本公告清單列示的本次進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時間為2026年1月12日,2026年1月12日(含)之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項下的遲延履行金,2026年1月12日之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。 4、公告內(nèi)容如有錯漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人原已簽署的相關(guān)合同為準(zhǔn)。 | |||||||
責(zé)編:梁茉
來源:湘江資產(chǎn)